匈女联 10-28 02:00 BKG普里马学院女篮 VS TFSE-MTK女篮

BKG普里马学院女篮 BKG普里马学院女篮
集锦|回放
10-28 02:00
TFSE-MTK女篮 TFSE-MTK女篮
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    匈女联 2024-10-28 TFSE-MTK女篮 79 : 62 BKG普里马学院女篮 17 141
    匈女联 2024-03-11 TFSE-MTK女篮 72 : 63 BKG普里马学院女篮 9 135

    两队近 2 场交锋,BKG普里马学院女篮0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    BKG普里马学院女篮 BKG普里马学院女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    匈女联 2024-11-25 采格莱迪女篮 71 : 89 BKG普里马学院女篮 -18 160
    匈女联 2024-11-18 BKG普里马学院女篮 68 : 79 大卫科内尔女篮 -11 147
    匈女联 2024-10-28 TFSE-MTK女篮 79 : 62 BKG普里马学院女篮 17 141
    匈女联 2024-10-20 BKG普里马学院女篮 48 : 60 BEAC乌布达女篮 -12 108
    匈女联 2024-10-12 BKG普里马学院女篮 49 : 85 戈约尔女篮 -36 134
    匈女联 2024-10-05 BKG普里马学院女篮 35 : 87 米什科尔茨女篮 -52 122
    匈女联 2024-10-03 BKG普里马学院女篮 43 : 103 欧洲租赁女篮 -60 146
    匈女联 2024-09-30 KSC塞克萨德女篮 90 : 69 BKG普里马学院女篮 21 159
    匈女联 2024-04-03 采格莱迪女篮 60 : 68 BKG普里马学院女篮 -8 128
    匈女联 2024-03-31 BKG普里马学院女篮 56 : 70 采格莱迪女篮 -14 126

    两队近 10 场交锋,BKG普里马学院女篮2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    TFSE-MTK女篮 TFSE-MTK女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    匈女联 2024-11-24 TFSE-MTK女篮 61 : 83 KSC塞克萨德女篮 -22 144
    匈女联 2024-11-17 欧洲租赁女篮 58 : 61 TFSE-MTK女篮 -3 119
    匈女联 2024-10-28 TFSE-MTK女篮 79 : 62 BKG普里马学院女篮 17 141
    匈女联 2024-10-20 TFSE-MTK女篮 80 : 48 肖普朗女篮 32 128
    匈女联 2024-10-13 TFSE-MTK女篮 56 : 69 华沙斯女篮 -13 125
    匈女联 2024-10-07 佩奇女篮 62 : 59 TFSE-MTK女篮 3 121
    匈女联 2024-10-03 TFSE-MTK女篮 79 : 89 戈约尔女篮 -10 168
    匈女联 2024-09-30 米什科尔茨女篮 69 : 58 TFSE-MTK女篮 11 127
    欧女杯 2024-09-26 TFSE-MTK女篮 77 : 83 昂热女篮 -6 160
    欧女杯 2024-09-19 昂热女篮 90 : 57 TFSE-MTK女篮 33 147

    两队近 10 场交锋,TFSE-MTK女篮3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    近期赛程

    • BKG普里马学院女篮 BKG普里马学院女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      匈女联 2024-12-01 华沙斯女篮 BKG普里马学院女篮 5天
    • TFSE-MTK女篮 TFSE-MTK女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      匈女联 2024-12-01 大卫科内尔女篮 TFSE-MTK女篮 5天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!