赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2024-11-10 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 69 : 63 | 摩伦 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
两队近 1 场交锋,摩伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2024-11-16 | 摩伦 | 81 : 85 | CD埃斯特拉 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
西篮乙 | 2024-11-10 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 69 : 63 | 摩伦 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
西篮乙 | 2024-11-03 | 摩伦 | 66 : 99 | 奥伦塞 | 负 | -33 | 输 | 165 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-27 | 提佐纳 | 99 : 80 | 摩伦 | 负 | 19 | 输 | 179 | 小 |
西篮杯 | 2024-10-23 | 梅利利亚 | 94 : 89 | 摩伦 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-19 | 摩伦 | 52 : 65 | 基普斯夸 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-13 | 奥维耶多 | 89 : 84 | 摩伦 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-05 | 摩伦 | 65 : 78 | 奥布拉多 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
西篮乙 | 2024-09-28 | 富恩拉布雷达 | 79 : 61 | 摩伦 | 负 | 18 | 输 | 140 | 小 |
西篮杯 | 2024-09-22 | 摩伦 | 70 : 64 | 阿尔基西拉斯 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩伦胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2024-11-17 | 巴利亚多利德 | 67 : 65 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
西篮杯 | 2024-11-13 | 帕尔默 | 68 : 65 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 负 | 3 | 输 | 133 | 小 |
西篮乙 | 2024-11-10 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 69 : 63 | 摩伦 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
西篮乙 | 2024-11-03 | 埃斯蒂特斯 | 77 : 66 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-27 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 70 : 78 | 卡塔赫纳 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
西篮杯 | 2024-10-23 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 74 : 71 | 贝尼卡尔洛 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
西篮乙 | 2024-10-20 | 奥伦塞 | 84 : 65 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-14 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 57 : 60 | 基普斯夸 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-07 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 87 : 86 | CD埃斯特拉 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
西篮乙 | 2024-09-29 | 萨莫拉 | 69 : 76 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫斯蒂亚梅诺卡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 72.76 | 76.97 | 0 | 12 | 41.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2024-12-01 | 摩伦 | 帕伦西亚 | 5天 |
西篮乙 | 2024-12-08 | 萨莫拉 | 摩伦 | 11天 |
西篮乙 | 2024-12-11 | 摩伦 | 埃斯蒂特斯 | 14天 |
西篮乙 | 2024-12-16 | 卡塔赫纳 | 摩伦 | 19天 |
西篮乙 | 2024-12-22 | 摩伦 | 圣帕罗布哥斯 | 25天 |
西篮乙 | 2024-12-30 | 皇家贝蒂斯 | 摩伦 | 33天 |
西篮乙 | 2025-01-05 | 摩伦 | 卡斯泰洛 | 39天 |
西篮乙 | 2025-01-12 | 摩伦 | 巴利亚多利德 | 46天 |
西篮乙 | 2025-01-19 | 阿利根迪 | 摩伦 | 53天 |
西篮乙 | 2025-02-02 | 摩伦 | 基普斯夸 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2024-12-01 | 圣帕罗布哥斯 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 5天 |
西篮乙 | 2024-12-08 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 提佐纳 | 11天 |
西篮乙 | 2024-12-11 | 卡斯泰洛 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 14天 |
西篮乙 | 2024-12-16 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 奥维耶多 | 19天 |
西篮乙 | 2024-12-22 | 富恩拉布雷达 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 25天 |
西篮乙 | 2024-12-30 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 阿利根迪 | 33天 |
西篮乙 | 2025-01-05 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 帕伦西亚 | 39天 |
西篮乙 | 2025-01-11 | 皇家贝蒂斯 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 45天 |
西篮乙 | 2025-01-19 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 奥布拉多 | 53天 |
西篮乙 | 2025-02-02 | 奥伦塞 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 67天 |