赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-02-02 | 大加那利 | 98 : 90 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-06 | 拉科鲁尼亚 | 72 : 80 | 大加那利 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉科鲁尼亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-06 | 拉科鲁尼亚 | 105 : 114 | 马拉加 | 负 | -9 | 输 | 219 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 吉罗纳 | 99 : 89 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 拉科鲁尼亚 | 81 : 127 | 瓦伦西亚 | 负 | -46 | 输 | 208 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 卢戈 | 106 : 98 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 8 | 输 | 204 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 拉科鲁尼亚 | 89 : 104 | 曼雷萨 | 负 | -15 | 输 | 193 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 莱里达 | 84 : 97 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 拉科鲁尼亚 | 104 : 107 | 尤文图德 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 大加那利 | 98 : 90 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 拉科鲁尼亚 | 74 : 90 | 皇家马德里 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 穆尔西亚 | 86 : 78 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉科鲁尼亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-04-12 | 特拉维夫夏普尔 | 103 : 94 | 大加那利 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
欧篮杯 | 2025-04-09 | 大加那利 | 65 : 74 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 大加那利 | 78 : 96 | 毕尔巴鄂 | 负 | -18 | 输 | 174 | 小 |
欧篮杯 | 2025-04-03 | 大加那利 | 76 : 72 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 马拉加 | 89 : 91 | 大加那利 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
欧篮杯 | 2025-03-29 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 68 : 69 | 大加那利 | 胜 | -1 | 赢 | 137 | 大 |
欧篮杯 | 2025-03-26 | 大加那利 | 66 : 74 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 大加那利 | 95 : 86 | 吉罗纳 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 曼雷萨 | 89 : 94 | 大加那利 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
欧篮杯 | 2025-03-12 | 大加那利 | 92 : 89 | 耶路撒冷 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,大加那利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 5 | 21 | 86.2 | 96.2 | -10 | 18 | 19.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 83 | 80 | 3 | 6 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-20 | 拉科鲁尼亚 | 格拉纳达 | 2天 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 特内里费 | 拉科鲁尼亚 | 9天 |
西篮甲 | 2025-05-01 | 萨拉戈萨 | 拉科鲁尼亚 | 13天 |
西篮甲 | 2025-05-09 | 拉科鲁尼亚 | 巴塞罗那 | 21天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 毕尔巴鄂 | 拉科鲁尼亚 | 24天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 拉科鲁尼亚 | 安道尔BC | 30天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 穆尔西亚 | 拉科鲁尼亚 | 37天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 拉科鲁尼亚 | 巴斯克尼亚 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-21 | 巴塞罗那 | 大加那利 | 3天 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 萨拉戈萨 | 大加那利 | 9天 |
西篮甲 | 2025-05-01 | 大加那利 | 莱里达 | 13天 |
西篮甲 | 2025-05-01 | 大加那利 | 莱里达 | 13天 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 大加那利 | 格拉纳达 | 16天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 瓦伦西亚 | 大加那利 | 23天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 大加那利 | 尤文图德 | 30天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 卢戈 | 大加那利 | 38天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 大加那利 | 穆尔西亚 | 43天 |