赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-12 | 琉球黄金帝王 | 73 : 67 | 佐贺气球人 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-11 | 琉球黄金帝王 | 85 : 72 | 佐贺气球人 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-17 | 佐贺气球人 | 97 : 101 | 琉球黄金帝王 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
日篮B1 | 2024-01-31 | 琉球黄金帝王 | 96 : 58 | 佐贺气球人 | 负 | 38 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-07 | 琉球黄金帝王 | 80 : 79 | 佐贺气球人 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-05 | 琉球黄金帝王 | 80 : 63 | 佐贺气球人 | 负 | 17 | 输 | 143 | 小 |
两队近 6 场交锋,佐贺气球人胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-12 | 琉球黄金帝王 | 73 : 67 | 佐贺气球人 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-11 | 琉球黄金帝王 | 85 : 72 | 佐贺气球人 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 佐贺气球人 | 83 : 69 | 滋贺湖 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-04 | 川崎雷霆勇者 | 89 : 76 | 佐贺气球人 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 川崎雷霆勇者 | 67 : 89 | 佐贺气球人 | 胜 | -22 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 佐贺气球人 | 66 : 79 | 东京电击 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 佐贺气球人 | 74 : 79 | 东京电击 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 千叶喷射机 | 79 : 74 | 佐贺气球人 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 佐贺气球人 | 72 : 74 | 秋田北部喜悦 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 佐贺气球人 | 70 : 61 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-12 | 琉球黄金帝王 | 73 : 67 | 佐贺气球人 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-11 | 琉球黄金帝王 | 85 : 72 | 佐贺气球人 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 京都创荣 | 78 : 84 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 琉球黄金帝王 | 95 : 84 | 大阪七福神 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 琉球黄金帝王 | 96 : 79 | 大阪七福神 | 胜 | 17 | 赢 | 175 | 大 |
东亚超 | 2024-10-30 | 琉球黄金帝王 | 96 : 93 | 澳门黑熊 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 广岛蜻蜓 | 68 : 88 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 广岛蜻蜓 | 82 : 100 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 琉球黄金帝王 | 61 : 98 | 岛根魔术 | 负 | -37 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 琉球黄金帝王 | 108 : 72 | 滋贺湖 | 胜 | 36 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 5 | 48.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-01 | 佐贺气球人 | 长崎维尔卡 | 4天 |
日篮B1 | 2024-12-02 | 佐贺气球人 | 长崎维尔卡 | 5天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 群马雷鹤 | 佐贺气球人 | 10天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 群马雷鹤 | 佐贺气球人 | 11天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 岛根魔术 | 佐贺气球人 | 14天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 佐贺气球人 | 广岛蜻蜓 | 17天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 佐贺气球人 | 广岛蜻蜓 | 18天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 大阪七福神 | 佐贺气球人 | 21天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 仙台89人 | 佐贺气球人 | 24天 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 仙台89人 | 佐贺气球人 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 3天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 4天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 10天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 11天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 琉球黄金帝王 | 川崎雷霆勇者 | 14天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 琉球黄金帝王 | 秋田北部喜悦 | 17天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 琉球黄金帝王 | 秋田北部喜悦 | 18天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 滋贺湖 | 琉球黄金帝王 | 21天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 名古屋战鹰 | 琉球黄金帝王 | 24天 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 名古屋战鹰 | 琉球黄金帝王 | 25天 |