赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡联 | 2025-04-26 | 桑帕塞 | 77 : 81 | 加利托斯 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
葡篮甲 | 2023-01-09 | 加利托斯 | 82 : 78 | 桑帕塞 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 2 场交锋,加利托斯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡联 | 2025-04-26 | 桑帕塞 | 77 : 81 | 加利托斯 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
葡联 | 2025-04-06 | 圣安德烈星 | 79 : 83 | 加利托斯 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
葡联 | 2025-03-30 | 迈亚 | 77 : 71 | 加利托斯 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
葡联 | 2025-03-16 | 菲格伦斯 | 59 : 74 | 加利托斯 | 胜 | -15 | 赢 | 133 | 大 |
葡联 | 2025-03-09 | 本菲卡竞技B队 | 77 : 67 | 加利托斯 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
葡Proliga | 2024-04-14 | 巴雷伦斯 | 58 : 61 | 加利托斯 | 胜 | -3 | 赢 | 119 | 大 |
葡Proliga | 2024-03-24 | 奥尔汉内斯 | 91 : 94 | 加利托斯 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
葡Proliga | 2024-03-18 | 加利托斯 | 55 : 59 | 本菲卡竞技B | 负 | -4 | 输 | 114 | 小 |
葡篮超 | 2024-03-10 | 加利托斯 | 64 : 74 | 巴雷伦斯 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
葡篮超 | 2024-03-10 | 加利托斯 | 85 : 74 | 伊利亚堡 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,加利托斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡联 | 2025-04-26 | 桑帕塞 | 77 : 81 | 加利托斯 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
葡联 | 2025-04-19 | 路斯坦尼亚 | 103 : 84 | 桑帕塞 | 负 | 19 | 输 | 187 | 小 |
葡联 | 2025-04-05 | 桑帕塞 | 79 : 83 | 菲格伦斯 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
葡联 | 2025-03-30 | 本菲卡竞技B队 | 71 : 85 | 桑帕塞 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
葡联 | 2025-03-23 | 迈亚 | 72 : 96 | 桑帕塞 | 胜 | -24 | 赢 | 168 | 大 |
葡联 | 2025-03-15 | 桑帕塞 | 87 : 89 | 巴雷伦斯 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
葡联 | 2025-03-09 | 桑帕塞 | 77 : 82 | 圣安德烈星 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
葡联 | 2025-03-02 | 加里托斯俱乐部 | 93 : 71 | 桑帕塞 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
葡篮甲 | 2025-02-23 | 桑帕塞 | 80 : 100 | 路斯坦尼亚 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
葡篮甲 | 2025-02-16 | 菲格伦斯 | 96 : 86 | 桑帕塞 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑帕塞胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 1 | 13 | 75.64 | 87.86 | 0 | 8 | 7.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡联 | 2025-04-28 | 巴雷伦斯 | 加利托斯 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|