赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-10-09 | 伊戈卡 | 80 : 98 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
两队近 1 场交锋,伊戈卡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-11-16 | 希伯纳 | 84 : 95 | 伊戈卡 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
亚海联 | 2024-11-11 | 伊戈卡 | 75 : 86 | 苏博斯巴达 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 霍隆夏普尔 | 86 : 79 | 伊戈卡 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
亚海联 | 2024-11-02 | 波拉 | 79 : 72 | 伊戈卡 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
亚海联 | 2024-10-27 | 伊戈卡 | 73 : 64 | 梅加 | 胜 | 9 | 赢 | 137 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-23 | 伊戈卡 | 82 : 92 | 霍隆夏普尔 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
亚海联 | 2024-10-18 | KK切德维塔 | 78 : 91 | 伊戈卡 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
亚海联 | 2024-10-13 | 伊戈卡 | 68 : 91 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-09 | 伊戈卡 | 80 : 98 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
亚海联 | 2024-10-06 | 布杜克诺斯特 | 76 : 71 | 伊戈卡 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊戈卡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 91 : 82 | 路德维希堡 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 布伦瑞克 | 53 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 123 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 南泰尔 | 96 : 88 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 67 | 海德堡 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-24 | 维尔茨堡奥利弗 | 88 : 83 | 南泰尔 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
德国杯 | 2024-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 78 : 86 | 哥廷根 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-09 | 伊戈卡 | 80 : 98 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-02 | 霍隆夏普尔 | 76 : 85 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 9 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 77.83 | 76 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 85 | 76 | 9 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-12-01 | 伊戈卡 | SC德尔比 | 4天 |
篮冠联 | 2024-12-05 | 南泰尔 | 伊戈卡 | 8天 |
亚海联 | 2024-12-07 | 伊戈卡 | 贝尔格莱德游击 | 10天 |
亚海联 | 2024-12-14 | 科瑞卡 | 伊戈卡 | 17天 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 22天 |
亚海联 | 2024-12-21 | 伊戈卡 | FMP拉德尼基 | 24天 |
亚海联 | 2024-12-28 | 杜拜 | 伊戈卡 | 31天 |
亚海联 | 2024-12-30 | SC德尔比 | 伊戈卡 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-12-04 | 霍隆夏普尔 | 维尔茨堡奥利弗 | 7天 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 22天 |