赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-28 | CB萨洛 | 80 : 72 | CB塔拉戈纳 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
西班牙LEBP | 2024-01-29 | CB塔拉戈纳 | 70 : 71 | CB萨洛 | 负 | -1 | 输 | 141 | 小 |
两队近 2 场交锋,CB塔拉戈纳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙FEB | 2024-11-17 | CB塔拉戈纳 | 77 : 83 | CB马塔罗 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
西班牙FEB | 2024-11-10 | 柳克马约尔青年 | 75 : 62 | CB塔拉戈纳 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-28 | CB塔拉戈纳 | 73 : 79 | 贝尼卡尔洛 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
西班牙FEB | 2024-10-20 | 巴斯凯戈德拉 | 70 : 67 | CB塔拉戈纳 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
西班牙EBA | 2024-10-13 | CB塔拉戈纳 | 74 : 91 | 普拉特 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-28 | CB萨洛 | 80 : 72 | CB塔拉戈纳 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
西班牙LEBP | 2024-03-31 | 贝尼卡尔洛 | 74 : 82 | CB塔拉戈纳 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
西班牙LEBP | 2024-03-24 | CB塔拉戈纳 | 84 : 100 | 巴勒尤文图特 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
西班牙LEBP | 2024-03-17 | CB塔拉戈纳 | 81 : 74 | 圣菲利根 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
西班牙LEBP | 2024-03-10 | 卡塔赫纳 | 86 : 73 | CB塔拉戈纳 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,CB塔拉戈纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙FEB | 2024-11-22 | 普拉特 | 69 : 80 | CB萨洛 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
西班牙FEB | 2024-11-18 | 贝尼卡尔洛 | 86 : 96 | CB萨洛 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
西篮杯 | 2024-11-13 | CB萨洛 | 81 : 84 | 克拉维约 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
西篮杯 | 2024-10-23 | 佩纳斯韦斯卡 | 74 : 84 | CB萨洛 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
西班牙FEB | 2024-10-21 | 利里亚 | 76 : 75 | CB萨洛 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
西班牙FEB | 2024-10-14 | CB萨洛 | 55 : 88 | 巴亚圣奥古斯丁 | 负 | -33 | 输 | 143 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-29 | UE马塔罗 | 61 : 64 | CB萨洛 | 胜 | -3 | 赢 | 125 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-28 | CB萨洛 | 80 : 72 | CB塔拉戈纳 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-25 | 圣菲利根 | 90 : 89 | CB萨洛 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
西篮杯 | 2024-09-23 | 提佐纳 | 82 : 39 | CB萨洛 | 负 | 43 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,CB萨洛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西班牙FEB | 2024-11-28 | CB塔拉戈纳 | 桑特费恩茨 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|