赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-09-22 | 基尼巴国王 | 99 : 103 | 公路勇士 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-03 | 基尼巴国王 | 119 : 91 | 公路勇士 | 负 | 28 | 输 | 210 | 小 |
菲篮联 | 2024-05-05 | 公路勇士 | 76 : 72 | 基尼巴国王 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
菲专员杯 | 2024-01-13 | 公路勇士 | 99 : 103 | 基尼巴国王 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
菲篮联 | 2023-07-30 | 公路勇士 | 85 : 91 | 基尼巴国王 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
菲州长杯 | 2023-03-19 | 基尼巴国王 | 127 : 93 | 公路勇士 | 负 | 34 | 输 | 220 | 小 |
菲州长杯 | 2023-02-08 | 基尼巴国王 | 114 : 111 | 公路勇士 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
两队近 7 场交锋,公路勇士胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-10-01 | 菲律宾电信TNT | 125 : 96 | 公路勇士 | 负 | 29 | 输 | 221 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-29 | 公路勇士 | 91 : 109 | 菲律宾电信TNT | 负 | -18 | 输 | 200 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-27 | 菲律宾电信TNT | 90 : 93 | 公路勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-25 | 公路勇士 | 102 : 107 | 菲律宾电信TNT | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-22 | 基尼巴国王 | 99 : 103 | 公路勇士 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-20 | 公路勇士 | 104 : 79 | 凤凰燃料大师 | 胜 | 25 | 赢 | 183 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-17 | 公路勇士 | 114 : 123 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-11 | 生力啤 | 119 : 114 | 公路勇士 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-06 | 公路勇士 | 99 : 110 | 黑水博辛 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-03 | 基尼巴国王 | 119 : 91 | 公路勇士 | 负 | 28 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,公路勇士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-11-08 | 菲律宾电信TNT | 95 : 85 | 基尼巴国王 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
菲州长杯 | 2024-11-06 | 基尼巴国王 | 72 : 99 | 菲律宾电信TNT | 负 | -27 | 输 | 171 | 小 |
菲州长杯 | 2024-11-03 | 菲律宾电信TNT | 92 : 106 | 基尼巴国王 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
菲州长杯 | 2024-11-01 | 基尼巴国王 | 85 : 73 | 菲律宾电信TNT | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
菲州长杯 | 2024-10-30 | 菲律宾电信TNT | 96 : 84 | 基尼巴国王 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
菲州长杯 | 2024-10-27 | 基尼巴国王 | 88 : 104 | 菲律宾电信TNT | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
菲州长杯 | 2024-10-20 | 生力啤 | 99 : 102 | 基尼巴国王 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
菲州长杯 | 2024-10-18 | 基尼巴国王 | 121 : 92 | 生力啤 | 胜 | 29 | 赢 | 213 | 大 |
菲州长杯 | 2024-10-16 | 生力啤 | 131 : 121 | 基尼巴国王 | 负 | 10 | 输 | 252 | 小 |
菲州长杯 | 2024-10-13 | 基尼巴国王 | 99 : 94 | 生力啤 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,基尼巴国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 5 | 7 | 101.92 | 107.83 | 9 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 9 | 3 | 102.17 | 95.92 | 3 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-11-28 | 北港巴塘码头 | 公路勇士 | 1天 |
菲专员杯 | 2024-11-30 | 公路勇士 | 黑水博辛 | 3天 |
菲专员杯 | 2024-12-03 | 黑水博辛 | 公路勇士 | 6天 |
菲专员杯 | 2024-12-08 | 公路勇士 | 生力啤 | 11天 |
菲专员杯 | 2024-12-11 | 公路勇士 | 基尼巴国王 | 14天 |
菲专员杯 | 2024-12-17 | 汇众光纤 | 公路勇士 | 20天 |
菲专员杯 | 2024-12-20 | 麦诺尼亚热点 | 公路勇士 | 23天 |
菲专员杯 | 2025-01-10 | 公路勇士 | 博尔特斯 | 44天 |
菲专员杯 | 2025-01-15 | 公路勇士 | 菲律宾电信TNT | 49天 |
菲专员杯 | 2025-01-19 | 凤凰燃料大师 | 公路勇士 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-12-11 | 公路勇士 | 基尼巴国王 | 14天 |
菲专员杯 | 2024-12-13 | 基尼巴国王 | 凤凰燃料大师 | 16天 |
菲专员杯 | 2024-12-15 | 东方 | 基尼巴国王 | 18天 |
菲专员杯 | 2024-12-18 | 基尼巴国王 | 黑水博辛 | 21天 |
菲专员杯 | 2024-12-21 | 汇众光纤 | 基尼巴国王 | 24天 |
菲专员杯 | 2024-12-25 | 基尼巴国王 | 麦诺尼亚热点 | 28天 |
菲专员杯 | 2025-01-05 | 生力啤 | 基尼巴国王 | 39天 |
菲专员杯 | 2025-01-08 | 基尼巴国王 | 北港巴塘码头 | 42天 |
菲专员杯 | 2025-01-12 | 黑水博辛 | 基尼巴国王 | 46天 |
菲专员杯 | 2025-01-17 | 菲律宾电信TNT | 基尼巴国王 | 51天 |