赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-18 | 希姆基 | 80 : 68 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
俄篮超 | 2024-11-10 | 乌格拉大学 | 72 : 77 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
俄篮超 | 2024-11-01 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 77 : 80 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-30 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 82 : 74 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-18 | 坦波夫 | 76 : 62 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-15 | 莫斯科中央陆军B队 | 76 : 65 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-10 | 海参崴迪纳摩 | 76 : 69 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-07 | 伊尔库茨克 | 90 : 71 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
俄篮杯 | 2024-10-02 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 56 : 83 | BC莫斯科夫斯基 | 负 | -27 | 输 | 139 | 小 |
俄篮杯 | 2023-10-30 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 60 : 121 | 乌格拉大学 | 负 | -61 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,马格尼托哥斯迪纳摩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-13 | 新西伯利亚 | 81 : 79 | 伊尔库茨克 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
俄篮超 | 2024-11-10 | 新西伯利亚 | 73 : 96 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
俄篮杯 | 2024-11-06 | 格罗兹尼戴拿模 | 56 : 75 | 新西伯利亚 | 胜 | -19 | 赢 | 131 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-30 | 新西伯利亚 | 77 : 71 | 巴尔萨罗斯托夫 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-27 | 新西伯利亚 | 85 : 79 | 库班火车头B队 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
俄篮杯 | 2024-10-24 | 新西伯利亚 | 59 : 61 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -2 | 输 | 120 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-19 | 乌格拉大学 | 47 : 75 | 新西伯利亚 | 胜 | -28 | 赢 | 122 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-16 | 希姆基 | 77 : 66 | 新西伯利亚 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-12 | 新西伯利亚 | 78 : 59 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 19 | 赢 | 137 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-08 | 新西伯利亚 | 69 : 85 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 6 | 71.38 | 78 | -6.625 | 13 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 12 | 78.25 | 73.5 | 4.75 | 6 | 57.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-29 | 库班火车头B队 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 2天 |
俄篮超 | 2024-12-02 | 巴尔萨罗斯托夫 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 5天 |
俄篮超 | 2024-12-07 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 10天 |
俄篮超 | 2024-12-10 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 新西伯利亚 | 14天 |
俄篮超 | 2024-12-16 | 伊泽夫斯克 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 19天 |
俄篮超 | 2024-12-19 | 列夫达 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 22天 |
俄篮超 | 2024-12-28 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 31天 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 46天 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 伊尔库茨克 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 50天 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 海参崴迪纳摩 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-29 | 新西伯利亚 | 列夫达 | 2天 |
俄篮超 | 2024-12-02 | 新西伯利亚 | 伊泽夫斯克 | 5天 |
俄篮超 | 2024-12-08 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 新西伯利亚 | 11天 |
俄篮超 | 2024-12-10 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 新西伯利亚 | 14天 |
俄篮超 | 2024-12-16 | 新西伯利亚 | 坦波夫 | 19天 |
俄篮超 | 2024-12-19 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 | 22天 |
俄篮超 | 2024-12-23 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 新西伯利亚 | 26天 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 新西伯利亚 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 46天 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 新西伯利亚 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 50天 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 新西伯利亚 | 格罗兹尼戴拿模 | 53天 |