赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-16 | 库班火车头B队 | 103 : 97 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
俄篮超 | 2024-11-13 | 库班火车头B队 | 79 : 87 | 列夫达 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
俄篮杯 | 2024-11-06 | 库班火车头B队 | 76 : 72 | 伊尔库茨克 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
VTB青联 | 2024-10-31 | 库班火车头B队 | 81 : 77 | 乌拉尔马什B队 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-30 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 80 : 57 | 库班火车头B队 | 负 | 23 | 输 | 137 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-27 | 新西伯利亚 | 85 : 79 | 库班火车头B队 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-18 | 库班火车头B队 | 75 : 88 | 伊尔库茨克 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-15 | 库班火车头B队 | 75 : 80 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-12 | 库班火车头B队 | 71 : 85 | 希姆基 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-08 | 库班火车头B队 | 75 : 81 | 乌格拉大学 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,库班火车头B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-18 | 希姆基 | 80 : 68 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
俄篮超 | 2024-11-10 | 乌格拉大学 | 72 : 77 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
俄篮超 | 2024-11-01 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 77 : 80 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-30 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 82 : 74 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-18 | 坦波夫 | 76 : 62 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-15 | 莫斯科中央陆军B队 | 76 : 65 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-10 | 海参崴迪纳摩 | 76 : 69 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-07 | 伊尔库茨克 | 90 : 71 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
俄篮杯 | 2024-10-02 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 56 : 83 | BC莫斯科夫斯基 | 负 | -27 | 输 | 139 | 小 |
俄篮杯 | 2023-10-30 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 60 : 121 | 乌格拉大学 | 负 | -61 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,马格尼托哥斯迪纳摩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 24 | 71 | 80.93 | -9.933 | 15 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 6 | 71.38 | 78 | -6.625 | 13 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-29 | 库班火车头B队 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 2天 |
俄篮超 | 2024-12-02 | 库班火车头B队 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 5天 |
俄篮超 | 2024-12-08 | 莫斯科中央陆军B队 | 库班火车头B队 | 11天 |
俄篮超 | 2024-12-11 | 坦波夫 | 库班火车头B队 | 14天 |
俄篮超 | 2024-12-16 | 库班火车头B队 | 格罗兹尼戴拿模 | 19天 |
俄篮超 | 2024-12-19 | 库班火车头B队 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 22天 |
俄篮超 | 2024-12-24 | 库班火车头B队 | 巴尔萨罗斯托夫 | 27天 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 巴尔萨罗斯托夫 | 库班火车头B队 | 46天 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 库班火车头B队 | 希姆基 | 50天 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 库班火车头B队 | 乌格拉大学 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-29 | 库班火车头B队 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 2天 |
俄篮超 | 2024-12-02 | 巴尔萨罗斯托夫 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 5天 |
俄篮超 | 2024-12-07 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 10天 |
俄篮超 | 2024-12-10 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 新西伯利亚 | 14天 |
俄篮超 | 2024-12-16 | 伊泽夫斯克 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 19天 |
俄篮超 | 2024-12-19 | 列夫达 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 22天 |
俄篮超 | 2024-12-28 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 31天 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 46天 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 伊尔库茨克 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 50天 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 海参崴迪纳摩 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 53天 |