赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-11-17 | 中央德国女篮 | 89 : 77 | 弗赖堡女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
德女篮 | 2024-11-03 | 赫利女篮 | 63 : 77 | 中央德国女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 |
德女篮 | 2024-10-19 | 中央德国女篮 | 79 : 66 | 勒沃库森女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
德女篮 | 2024-10-13 | 马尔堡女篮 | 56 : 74 | 中央德国女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 130 | 大 |
德女篮 | 2024-10-06 | 中央德国女篮 | 50 : 65 | TK汉诺威女篮 | 负 | -15 | 输 | 115 | 小 |
德女篮 | 2024-09-29 | 克特恩女篮 | 81 : 62 | 中央德国女篮 | 负 | 19 | 输 | 143 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 梅赫伦女篮 | 90 : 75 | 中央德国女篮 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
两队近 7 场交锋,中央德国女篮胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-11-24 | 紫罗兰女篮 | 78 : 81 | OKE黑豹女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
德女篮 | 2024-11-17 | OKE黑豹女篮 | 81 : 69 | 赫利女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
德女篮 | 2024-11-03 | 克特恩女篮 | 74 : 55 | OKE黑豹女篮 | 负 | 19 | 输 | 129 | 小 |
德女篮 | 2024-10-27 | OKE黑豹女篮 | 86 : 49 | 家园天使女篮 | 胜 | 37 | 赢 | 135 | 大 |
德女篮 | 2024-10-20 | OKE黑豹女篮 | 78 : 63 | 马尔堡女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 141 | 大 |
德女篮 | 2024-10-13 | TK汉诺威女篮 | 75 : 64 | OKE黑豹女篮 | 负 | 11 | 输 | 139 | 小 |
德女篮 | 2024-10-06 | OKE黑豹女篮 | 77 : 66 | 弗赖堡女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
德女篮 | 2024-09-29 | 勒沃库森女篮 | 56 : 58 | OKE黑豹女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 114 | 大 |
欧女杯 | 2024-09-26 | OKE黑豹女篮 | 66 : 70 | 波德鲁姆女篮 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
欧女杯 | 2024-09-20 | 波德鲁姆女篮 | 78 : 36 | OKE黑豹女篮 | 负 | 42 | 输 | 114 | 小 |
两队近 10 场交锋,OKE黑豹女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 8 | 68.17 | 64.67 | 5 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-12-01 | 家园天使女篮 | 中央德国女篮 | 5天 |
德女篮 | 2024-12-08 | 中央德国女篮 | OKE黑豹女篮 | 13天 |
德女篮 | 2024-12-15 | 紫罗兰女篮 | 中央德国女篮 | 20天 |
德女篮 | 2024-12-22 | 中央德国女篮 | 弗赖堡女篮 | 26天 |
德女篮 | 2024-12-29 | 中央德国女篮 | 勒沃库森女篮 | 34天 |
德女篮 | 2025-01-05 | 马尔堡女篮 | 中央德国女篮 | 40天 |
德女篮 | 2025-01-12 | OKE黑豹女篮 | 中央德国女篮 | 48天 |
德女篮 | 2025-01-18 | 中央德国女篮 | 紫罗兰女篮 | 54天 |
德女篮 | 2025-01-26 | 赫利女篮 | 中央德国女篮 | 61天 |
德女篮 | 2025-02-02 | 中央德国女篮 | 萨尔路易斯女篮 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-12-01 | 萨尔路易斯女篮 | OKE黑豹女篮 | 6天 |
德女篮 | 2024-12-08 | 中央德国女篮 | OKE黑豹女篮 | 13天 |
德女篮 | 2024-12-15 | OKE黑豹女篮 | ALBA柏林女篮 | 20天 |
德女篮 | 2024-12-22 | ALBA柏林女篮 | OKE黑豹女篮 | 26天 |
德女篮 | 2024-12-29 | OKE黑豹女篮 | 赫利女篮 | 34天 |
德女篮 | 2025-01-05 | 勒沃库森女篮 | OKE黑豹女篮 | 40天 |
德女篮 | 2025-01-12 | OKE黑豹女篮 | 中央德国女篮 | 48天 |
德女篮 | 2025-01-19 | TK汉诺威女篮 | OKE黑豹女篮 | 55天 |
德女篮 | 2025-01-26 | OKE黑豹女篮 | 萨尔路易斯女篮 | 62天 |
德女篮 | 2025-02-01 | OKE黑豹女篮 | 家园天使女篮 | 68天 |