赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-22 | ALBA柏林 | 109 : 83 | 哥廷根 | 负 | 26 | 输 | 192 | 小 |
德篮甲 | 2024-02-14 | 哥廷根 | 85 : 108 | ALBA柏林 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
德篮甲 | 2023-10-31 | ALBA柏林 | 114 : 77 | 哥廷根 | 负 | 37 | 输 | 191 | 小 |
德篮甲 | 2023-04-09 | 哥廷根 | 78 : 91 | ALBA柏林 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
两队近 4 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-22 | ALBA柏林 | 52 : 35 | 哥廷根 | 负 | 17 | 输 | 87 | 小 |
德篮甲 | 2024-02-14 | 哥廷根 | 44 : 55 | ALBA柏林 | 负 | -11 | 输 | 99 | 小 |
德篮甲 | 2023-10-31 | ALBA柏林 | 56 : 39 | 哥廷根 | 负 | 17 | 输 | 95 | 小 |
德篮甲 | 2023-04-09 | 哥廷根 | 46 : 47 | ALBA柏林 | 负 | -1 | 输 | 93 | 小 |
两队近 4 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-22 | ALBA柏林 | 109 : 83 | 哥廷根 | 负 | 26 | 输 | 192 | 小 |
德篮甲 | 2023-10-31 | ALBA柏林 | 114 : 77 | 哥廷根 | 负 | 37 | 输 | 191 | 小 |
两队近 2 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-22 | ALBA柏林 | 52 : 35 | 哥廷根 | 负 | 17 | 输 | 87 | 小 |
德篮甲 | 2023-10-31 | ALBA柏林 | 56 : 39 | 哥廷根 | 负 | 17 | 输 | 95 | 小 |
两队近 2 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-13 | 哥廷根 | 77 : 101 | 布伦瑞克 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 汉堡 | 92 : 75 | 哥廷根 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 97 : 80 | 哥廷根 | 负 | 17 | 输 | 177 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 特力康 | 112 : 85 | 哥廷根 | 负 | 27 | 输 | 197 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-16 | 哥廷根 | 86 : 93 | 海德堡 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-11 | 维切塔 | 86 : 66 | 哥廷根 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-09 | 开姆尼茨 | 94 : 90 | 哥廷根 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 哥廷根 | 79 : 87 | 维切塔 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-14 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 91 : 72 | 哥廷根 | 负 | 19 | 输 | 163 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 哥廷根 | 94 : 95 | 法兰克福 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-13 | 哥廷根 | 45 : 49 | 布伦瑞克 | 负 | -4 | 输 | 94 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 汉堡 | 47 : 41 | 哥廷根 | 负 | 6 | 输 | 88 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 55 : 31 | 哥廷根 | 负 | 24 | 输 | 86 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 特力康 | 51 : 41 | 哥廷根 | 负 | 10 | 输 | 92 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-16 | 哥廷根 | 46 : 46 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 92 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-11 | 维切塔 | 60 : 31 | 哥廷根 | 负 | 29 | 输 | 91 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-09 | 开姆尼茨 | 44 : 49 | 哥廷根 | 胜 | -5 | 赢 | 93 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 哥廷根 | 34 : 51 | 维切塔 | 负 | -17 | 输 | 85 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-14 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 47 : 38 | 哥廷根 | 负 | 9 | 输 | 85 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 哥廷根 | 34 : 40 | 法兰克福 | 负 | -6 | 输 | 74 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥廷根胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-14 | ALBA柏林 | 79 : 63 | 路德维希堡 | 胜 | 16 | 赢 | 142 | 大 |
欧篮联 | 2025-04-11 | ALBA柏林 | 63 : 72 | 巴黎 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 维切塔 | 58 : 83 | ALBA柏林 | 胜 | -25 | 赢 | 141 | 大 |
欧篮联 | 2025-04-05 | 奥林匹亚科斯 | 100 : 92 | ALBA柏林 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-01 | ALBA柏林 | 86 : 90 | 海德堡 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-29 | 博洛尼亚 | 108 : 64 | ALBA柏林 | 负 | 44 | 输 | 172 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-26 | ALBA柏林 | 71 : 85 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 80 | ALBA柏林 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-22 | ALBA柏林 | 81 : 91 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-17 | ALBA柏林 | 108 : 73 | 布伦瑞克 | 胜 | 35 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,ALBA柏林胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-14 | ALBA柏林 | 48 : 24 | 路德维希堡 | 胜 | 24 | 赢 | 72 | 大 |
欧篮联 | 2025-04-11 | ALBA柏林 | 31 : 46 | 巴黎 | 负 | -15 | 输 | 77 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 维切塔 | 29 : 44 | ALBA柏林 | 胜 | -15 | 赢 | 73 | 大 |
欧篮联 | 2025-04-05 | 奥林匹亚科斯 | 61 : 46 | ALBA柏林 | 负 | 15 | 输 | 107 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-01 | ALBA柏林 | 44 : 47 | 海德堡 | 负 | -3 | 输 | 91 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-29 | 博洛尼亚 | 62 : 33 | ALBA柏林 | 负 | 29 | 输 | 95 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-26 | ALBA柏林 | 34 : 40 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -6 | 输 | 74 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 44 : 42 | ALBA柏林 | 负 | 2 | 输 | 86 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-22 | ALBA柏林 | 35 : 46 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -11 | 输 | 81 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-17 | ALBA柏林 | 58 : 41 | 布伦瑞克 | 胜 | 17 | 赢 | 99 | 大 |
两队近 10 场交锋,ALBA柏林胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 85.353 | 86.235 | -0.882 | 6 | 55.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 31 | 3 | 88.294 | 76.912 | 11.382 | 2 | 91.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-20 | 哥廷根 | 路德维希堡 | 4天 |
德篮甲 | 2025-04-26 | 保罗沙 | 哥廷根 | 10天 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 哥廷根 | 奥尔登堡 | 16天 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 拜仁慕尼黑 | 哥廷根 | 19天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | ALBA柏林 | 哥廷根 | 23天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 哥廷根 | 罗斯托克 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-17 | ALBA柏林 | 特力康 | 1天 |
德篮甲 | 2025-04-21 | ALBA柏林 | 法兰克福 | 5天 |
德篮甲 | 2025-04-28 | 开姆尼茨 | ALBA柏林 | 12天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | ALBA柏林 | 中央德国 | 15天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | ALBA柏林 | 哥廷根 | 23天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 16 | 18 | 30 | 83 | 负 |
![]() |
19 | 30 | 34 | 23 | 109 | 胜 |
88直播每日更新CBA:2025年4月15日 浙江方兴渡vs青岛国信制药 全场比赛录像回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,做免费的CBA比赛直播观看平台。
2025-04-15 23:01:05
88直播每日更新CBA:2025年4月15日 浙江方兴渡vs青岛国信制药 全场比赛视频集锦,24小时不间断更新比赛直播信号源,做免费的CBA比赛直播观看平台。
2025-04-15 23:01:05
88直播每日更新CBA:2025年4月15日 辽宁本钢vs新疆伊力特 全场比赛录像回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,做免费的CBA比赛直播观看平台。
2025-04-15 21:01:05
88直播每日更新CBA:2025年4月15日 辽宁本钢vs新疆伊力特 全场比赛视频集锦,24小时不间断更新比赛直播信号源,做免费的CBA比赛直播观看平台。
2025-04-15 21:01:05
88直播每日更新CBA:2025年4月14日 北京北汽vs北京控股 全场比赛录像回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,做免费的CBA比赛直播观看平台。
2025-04-14 21:01:06
88直播每日更新CBA:2025年4月14日 北京北汽vs北京控股 全场比赛视频集锦,24小时不间断更新比赛直播信号源,做免费的CBA比赛直播观看平台。
2025-04-14 21:01:06