赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-30 | 戴维森学院 | 65 : 90 | 冈萨加大学 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-29 | 戴维森学院 | 69 : 58 | 普罗维登斯学院 | 胜 | 11 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 亚利桑那大学 | 104 : 72 | 戴维森学院 | 负 | 32 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 弗吉尼亚军事学院 | 66 : 93 | 戴维森学院 | 胜 | -27 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 东田纳西州立大学 | 70 : 76 | 戴维森学院 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 东田纳西州立大学 | 70 : 76 | 戴维森学院 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 戴维森学院 | 91 : 85 | 柏林格林大学 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 威廉和平大学 | 47 : 88 | 戴维森学院 | 胜 | -41 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-12 | 戴维森学院 | 63 : 71 | 福特汉姆大学 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 戴维森学院 | 71 : 89 | 圣约瑟大学 | 负 | -18 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,戴维森学院胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-28 | 东田纳西州立大学 | 75 : 55 | 夏洛特大学 | 负 | 20 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 长岛大学 | 79 : 76 | 夏洛特大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 加德纳韦伯大学 | 54 : 60 | 夏洛特大学 | 胜 | -6 | 赢 | 114 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 里奇蒙德大学 | 48 : 65 | 夏洛特大学 | 胜 | -17 | 赢 | 113 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 夏洛特大学 | 74 : 103 | 犹他州立大学 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 长老会学院 | 79 : 88 | 夏洛特大学 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 天普大学 | 58 : 54 | 夏洛特大学 | 负 | 4 | 输 | 112 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 莱斯大学 | 64 : 69 | 夏洛特大学 | 胜 | -5 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南佛罗里达大学 | 76 : 61 | 夏洛特大学 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 夏洛特大学 | 67 : 69 | 塔尔萨大学 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏洛特大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 69.88 | 68.66 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 19 | 12 | 68.74 | 65.61 | 0 | 6 | 61.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-07 | 戴维森学院 | 南查理斯顿大学 | 4天 |
NCAA | 2024-12-11 | 戴维森学院 | 夏洛特大学 | 8天 |
NCAA | 2024-12-15 | 戴维森学院 | 底特律莫瑟大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-18 | 天普大学 | 戴维森学院 | 15天 |
NCAA | 2024-12-22 | 戴维森学院 | 贝桑库克曼大学 | 19天 |
NCAA | 2024-12-28 | 戴维森学院 | 东密西根 | 25天 |
NCAA | 2024-12-31 | 乔治梅森大学 | 戴维森学院 | 28天 |
NCAA | 2025-01-04 | 戴维森学院 | 杜肯大学 | 32天 |
NCAA | 2025-01-11 | 戴维森学院 | 福特汉姆大学 | 39天 |
NCAA | 2025-01-15 | 拉萨尔大学 | 戴维森学院 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-05 | 夏洛特大学 | 利文斯通学院 | 2天 |
NCAA | 2024-12-11 | 戴维森学院 | 夏洛特大学 | 8天 |
NCAA | 2024-12-15 | 佐治亚州立 | 夏洛特大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-17 | 夏洛特大学 | 西佐治亚 | 14天 |
NCAA | 2024-12-23 | 夏威夷大学 | 夏洛特大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-23 | 未确定对阵球队 | 夏洛特大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-25 | 未确定对阵球队 | 夏洛特大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-31 | 夏洛特大学 | 杜兰大学 | 28天 |
NCAA | 2025-01-05 | 莱斯大学 | 夏洛特大学 | 33天 |
NCAA | 2025-01-08 | 夏洛特大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 36天 |