赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-28 | 南卡罗莱纳大学 | 70 : 60 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 10 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 密歇根大学 | 75 : 63 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 杰克森维尔 | 74 : 64 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 弗吉尼亚理工大学 | 64 : 86 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -22 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 温斯罗普大学 | 52 : 58 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | -6 | 赢 | 110 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 南卡罗莱纳北部大学 | 74 : 93 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 特拉华州立大学 | 60 : 83 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | -23 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-24 | 弗吉尼亚理工大学 | 73 : 81 | 俄亥俄州立大学 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 里奇蒙德大学 | 58 : 74 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | -16 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 佛罗里达州立大学 | 86 : 76 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗吉尼亚理工大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-30 | 北卡罗来纳农工大学 | 69 : 93 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 北卡罗来纳农工大学 | 81 : 82 | 布法罗大学 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 摩根州立大学 | 83 : 86 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 北卡罗来纳农工大学 | 82 : 73 | 军事学院 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 北卡罗来纳农工大学 | 80 : 85 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 北卡罗来纳农工大学 | 64 : 80 | 维克森林大学 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 切尼大学 | 55 : 107 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | -52 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 威廉玛丽大学 | 79 : 62 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 北卡罗来纳农工大学 | 62 : 64 | 坎贝尔大学 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 陶森大学 | 84 : 58 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 26 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 19 | 14 | 74.21 | 69.76 | 8 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 13 | 19 | 70.75 | 73.81 | 7 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-05 | 弗吉尼亚理工大学 | 范德比尔特大学 | 2天 |
NCAA | 2024-12-08 | 弗吉尼亚理工大学 | 匹兹堡大学 | 5天 |
NCAA | 2024-12-13 | 弗吉尼亚理工大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-16 | 弗吉尼亚理工大学 | 海军官校 | 13天 |
NCAA | 2024-12-22 | 圣约瑟大学 | 弗吉尼亚理工大学 | 19天 |
NCAA | 2024-12-22 | 弗吉尼亚理工大学 | 圣约瑟大学 | 19天 |
NCAA | 2025-01-01 | 杜克大学 | 弗吉尼亚理工大学 | 29天 |
NCAA | 2025-01-05 | 弗吉尼亚理工大学 | 迈阿密大学 | 33天 |
NCAA | 2025-01-09 | 斯坦福大学 | 弗吉尼亚理工大学 | 37天 |
NCAA | 2025-01-12 | 加州大学伯克利分校 | 弗吉尼亚理工大学 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-04 | 汉普顿大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 1天 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡罗来纳农工大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 5天 |
NCAA | 2024-12-13 | 弗吉尼亚理工大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-15 | 自由大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-17 | 北卡罗来纳农工大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 14天 |
NCAA | 2024-12-22 | 阿肯色大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 19天 |
NCAA | 2024-12-29 | 北卡罗来纳农工大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 26天 |
NCAA | 2025-01-03 | 北卡罗来纳农工大学 | 依隆大学 | 31天 |
NCAA | 2025-01-05 | 北卡罗来纳农工大学 | 德雷塞尔大学 | 33天 |
NCAA | 2025-01-12 | 威廉玛丽大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 40天 |