赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-30 | 弗吉尼亚军事学院 | 64 : 77 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 伊利诺州立大学 | 64 : 72 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 路易斯安那拉法叶分校 | 74 : 83 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 乔治华盛顿大学 | 71 : 83 | 堪萨斯州立大学 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 新泽西学院 | 64 : 84 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 北卡罗来纳农工大学 | 80 : 85 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 汉普顿大学 | 54 : 82 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -28 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 默西赫斯特大学 | 59 : 76 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -17 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 乔治华盛顿大学 | 60 : 61 | 拉萨尔大学 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 乔治华盛顿大学 | 65 : 67 | 杜肯大学 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
两队近 10 场交锋,乔治华盛顿大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 纽约州立大学海事学院 | 52 : 91 | 西点军校 | 胜 | -39 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 西点军校 | 79 : 80 | 曼哈顿大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 菲尔莱狄更斯大学 | 70 : 84 | 西点军校 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 西点军校 | 88 : 91 | 毛利斯特大学 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 芒特圣玛丽大学 | 48 : 101 | 西点军校 | 胜 | -53 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 西点军校 | 58 : 100 | 杜克大学 | 负 | -42 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 59 : 67 | 西点军校 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 圣十字学院 | 84 : 68 | 西点军校 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 西点军校 | 68 : 69 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 美国大学 | 73 : 51 | 西点军校 | 负 | 22 | 输 | 124 | 小 |
两队近 10 场交锋,西点军校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 76.28 | 76.72 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 73.09 | 70.36 | 5 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-05 | 美国大学 | 乔治华盛顿大学 | 2天 |
NCAA | 2024-12-07 | 欧道明大学 | 乔治华盛顿大学 | 4天 |
NCAA | 2024-12-14 | 乔治华盛顿大学 | 西点军校 | 11天 |
NCAA | 2024-12-19 | 乔治华盛顿大学 | 拉法叶学院 | 16天 |
NCAA | 2024-12-23 | 乔治华盛顿大学 | 维珍尼威斯 | 20天 |
NCAA | 2024-12-31 | 里奇蒙德大学 | 乔治华盛顿大学 | 28天 |
NCAA | 2025-01-05 | 乔治华盛顿大学 | 达顿大学 | 33天 |
NCAA | 2025-01-08 | 罗德岛大学 | 乔治华盛顿大学 | 36天 |
NCAA | 2025-01-16 | 乔治华盛顿大学 | 杜肯大学 | 44天 |
NCAA | 2025-01-19 | 乔治梅森大学 | 乔治华盛顿大学 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-04 | 莱莫恩 | 西点军校 | 1天 |
NCAA | 2024-12-09 | 西点军校 | 康奈尔大学 | 6天 |
NCAA | 2024-12-14 | 乔治华盛顿大学 | 西点军校 | 11天 |
NCAA | 2024-12-22 | 西点军校 | 宾汉顿大学 | 19天 |
NCAA | 2024-12-29 | 西点军校 | 德州圣安东尼大学 | 26天 |
NCAA | 2025-01-03 | 科尔盖特大学 | 西点军校 | 31天 |
NCAA | 2025-01-05 | 波士顿大学 | 西点军校 | 33天 |
NCAA | 2025-01-08 | 西点军校 | 马里兰洛约拉分校 | 36天 |
NCAA | 2025-01-12 | 理海大学 | 西点军校 | 40天 |
NCAA | 2025-01-15 | 西点军校 | 拉法叶学院 | 43天 |