赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 胜 | -55 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 1 场交锋,费城76人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-22 | 76人 | 109 : 144 | 掘金 | 负 | -35 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2025-01-20 | 76人 | 109 : 123 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-01-19 | 76人 | 102 : 115 | 步行者 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 尼克斯 | 125 : 119 | 76人 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 雷霆 | 118 : 102 | 76人 | 负 | 16 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 76人 | 99 : 104 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 鹈鹕 | 123 : 115 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 奇才 | 103 : 109 | 76人 | 胜 | -6 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-01-07 | 太阳 | 109 : 99 | 76人 | 负 | 10 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 76人 | 123 : 94 | 篮网 | 胜 | 29 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-01-24 | 布里斯班子弹 | 93 : 87 | 新西兰破坏者 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2025-01-18 | 新西兰破坏者 | 89 : 102 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
NBL | 2025-01-16 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 75 : 85 | 新西兰破坏者 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
NBL | 2025-01-13 | 墨尔本联 | 91 : 89 | 新西兰破坏者 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2025-01-11 | 新西兰破坏者 | 100 : 108 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
NBL | 2025-01-08 | 新西兰破坏者 | 74 : 83 | 布里斯班子弹 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
NBL | 2025-01-05 | 珀斯野猫 | 96 : 86 | 新西兰破坏者 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
NBL | 2024-12-31 | 新西兰破坏者 | 92 : 68 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 24 | 赢 | 160 | 大 |
NBL | 2024-12-25 | 新西兰破坏者 | 82 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
NBL | 2024-12-20 | 悉尼国王 | 92 : 84 | 新西兰破坏者 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-25 | 76人 | 骑士 | 1天 |
NBA | 2025-01-26 | 公牛 | 76人 | 2天 |
NBA | 2025-01-29 | 76人 | 湖人 | 5天 |
NBA | 2025-01-30 | 76人 | 国王 | 6天 |
NBA | 2025-02-01 | 76人 | 掘金 | 8天 |
NBA | 2025-02-03 | 76人 | 凯尔特人 | 10天 |
NBA | 2025-02-05 | 76人 | 独行侠 | 12天 |
NBA | 2025-02-06 | 76人 | 热火 | 13天 |
NBA | 2025-02-08 | 活塞 | 76人 | 15天 |
NBA | 2025-02-10 | 雄鹿 | 76人 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-01-26 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 2天 |
NBL | 2025-02-01 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 8天 |
NBL | 2025-02-05 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 12天 |