赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-28 | 猛龙 | 119 : 93 | 鹈鹕 | 负 | 26 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-03-06 | 鹈鹕 | 139 : 98 | 猛龙 | 胜 | 41 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-02-06 | 猛龙 | 100 : 138 | 鹈鹕 | 胜 | -38 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2023-02-24 | 鹈鹕 | 110 : 115 | 猛龙 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
两队近 4 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-03 | 鹈鹕 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 鹈鹕 | 85 : 118 | 尼克斯 | 负 | -33 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 鹈鹕 | 109 : 120 | 灰熊 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 猛龙 | 119 : 93 | 鹈鹕 | 负 | 26 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-26 | 鹈鹕 | 110 : 114 | 步行者 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 勇士 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 鹈鹕 | 100 : 128 | 骑士 | 负 | -28 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 鹈鹕 | 91 : 132 | 独行侠 | 负 | -41 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 湖人 | 104 : 99 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-02 | 热火 | 116 : 119 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 猛龙 | 111 : 121 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 猛龙 | 119 : 93 | 鹈鹕 | 胜 | 26 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 猛龙 | 100 : 102 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 猛龙 | 108 : 122 | 骑士 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-11-22 | 森林狼 | 105 : 110 | 猛龙 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 步行者 | 119 : 130 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 99 : 95 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-06 | 鹈鹕 | 太阳 | 3天 |
NBA | 2024-12-08 | 鹈鹕 | 雷霆 | 5天 |
NBA | 2024-12-09 | 马刺 | 鹈鹕 | 6天 |
NBA | 2024-12-20 | 火箭 | 鹈鹕 | 17天 |
NBA | 2024-12-22 | 鹈鹕 | 尼克斯 | 19天 |
NBA | 2024-12-23 | 鹈鹕 | 掘金 | 20天 |
NBA | 2024-12-27 | 鹈鹕 | 火箭 | 24天 |
NBA | 2024-12-28 | 鹈鹕 | 灰熊 | 25天 |
NBA | 2024-12-31 | 鹈鹕 | 快船 | 28天 |
NBA | 2025-01-02 | 热火 | 鹈鹕 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 猛龙 | 步行者 | 1天 |
NBA | 2024-12-06 | 猛龙 | 雷霆 | 3天 |
NBA | 2024-12-08 | 猛龙 | 独行侠 | 5天 |
NBA | 2024-12-10 | 猛龙 | 尼克斯 | 7天 |
NBA | 2024-12-20 | 猛龙 | 篮网 | 17天 |
NBA | 2024-12-23 | 猛龙 | 火箭 | 20天 |
NBA | 2024-12-24 | 尼克斯 | 猛龙 | 21天 |
NBA | 2024-12-27 | 灰熊 | 猛龙 | 24天 |
NBA | 2024-12-30 | 猛龙 | 老鹰 | 27天 |
NBA | 2025-01-01 | 凯尔特人 | 猛龙 | 29天 |