NBA 03-15 08:00 芝加哥公牛 VS 洛杉矶快船

芝加哥公牛 芝加哥公牛
集锦|回放
03-15 08:00
洛杉矶快船 洛杉矶快船
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-02-27 快船 122 : 117 公牛 5 239
    NBA 2025-01-21 公牛 112 : 99 快船 13 211
    NBA 2024-03-15 快船 126 : 111 公牛 15 237
    NBA 2023-03-28 公牛 112 : 124 快船 -12 236
    NBA 2023-02-01 快船 108 : 103 公牛 5 211

    两队近 5 场交锋,芝加哥公牛1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    近期战绩

    芝加哥公牛 芝加哥公牛
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-04-17 热火 109 : 90 公牛 19 199
    NBA 2025-04-14 公牛 122 : 102 76人 20 224
    NBA 2025-04-12 奇才 89 : 119 公牛 -30 208
    NBA 2025-04-10 热火 111 : 119 公牛 -8 230
    NBA 2025-04-09 公牛 113 : 135 骑士 -22 248
    NBA 2025-04-07 公牛 131 : 117 黄蜂 14 248
    NBA 2025-04-05 开拓者 113 : 118 公牛 -5 231
    NBA 2025-04-02 猛龙 118 : 137 公牛 -19 255
    NBA 2025-04-01 公牛 117 : 145 雷霆 -28 262
    NBA 2025-03-30 独行侠 120 : 119 公牛 1 239

    两队近 10 场交锋,芝加哥公牛6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    洛杉矶快船 洛杉矶快船
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-04-20 快船 110 : 112 掘金 -2 222
    NBA 2025-04-14 快船 124 : 119 勇士 5 243
    NBA 2025-04-12 快船 101 : 100 国王 1 201
    NBA 2025-04-10 火箭 117 : 134 快船 -17 251
    NBA 2025-04-09 马刺 117 : 122 快船 -5 239
    NBA 2025-04-06 独行侠 104 : 135 快船 -31 239
    NBA 2025-04-05 独行侠 91 : 114 快船 -23 205
    NBA 2025-04-03 鹈鹕 98 : 114 快船 -16 212
    NBA 2025-04-01 快船 96 : 87 魔术 9 183
    NBA 2025-03-31 快船 122 : 127 骑士 -5 249

    两队近 10 场交锋,洛杉矶快船8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    联赛积分

    • 芝加哥公牛 芝加哥公牛[NBA排名第10]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 40 42 113.1 111.8 1.3 10 48.8%
    • 洛杉矶快船 洛杉矶快船[NBA排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 44 38 113.6 113.1 0.5 5 53.7%

    近期赛程

    • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 洛杉矶快船 洛杉矶快船

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2025-04-22 掘金 快船 1天
      NBA 2025-04-25 快船 掘金 4天
      NBA 2025-04-27 快船 掘金 6天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!