赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 广州朗肽海本 | 91 : 102 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 广州朗肽海本 | 96 : 67 | 江苏肯帝亚 | 负 | 29 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-03-19 | 江苏肯帝亚 | 79 : 101 | 广州朗肽海本 | 负 | -22 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2024-03-06 | 广州朗肽海本 | 100 : 102 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -2 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2023-12-01 | 广州朗肽海本 | 96 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2023-11-11 | 江苏肯帝亚 | 77 : 104 | 广州朗肽海本 | 负 | -27 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2023-10-13 | 江苏肯帝亚 | 61 : 78 | 广州朗肽海本 | 负 | -17 | 输 | 139 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-12 | 江苏肯帝亚 | 87 : 84 | 广州朗肽海本 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
CBA | 2023-01-09 | 广州朗肽海本 | 93 : 100 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 9 场交锋,江苏肯帝亚胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 广州朗肽海本 | 91 : 102 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 江苏肯帝亚 | 93 : 100 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 广东东阳光 | 62 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 广州朗肽海本 | 89 : 69 | 天津先行者 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 广州朗肽海本 | 91 : 102 | 江苏肯帝亚 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 北京控股 | 93 : 80 | 广州朗肽海本 | 负 | 13 | 输 | 173 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 广州朗肽海本 | 68 : 88 | 广东东阳光 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 广州朗肽海本 | 94 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 88.5 | 84.5 | 4 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 82 | 88 | -6 | 5 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 2天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 4天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 6天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 12天 |
CBA | 2024-12-11 | 江苏肯帝亚 | 四川丰谷酒业 | 14天 |
CBA | 2024-12-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 17天 |
CBA | 2024-12-16 | 江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 19天 |
CBA | 2024-12-18 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
CBA | 2024-12-20 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-30 | 广州朗肽海本 | 九台农商银行 | 3天 |
CBA | 2024-12-02 | 广州朗肽海本 | 北京北汽 | 5天 |
CBA | 2024-12-04 | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 7天 |
CBA | 2024-12-07 | 广州朗肽海本 | 山西汾酒 | 10天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 12天 |
CBA | 2024-12-11 | 广州朗肽海本 | 宁波町渥 | 14天 |
CBA | 2024-12-14 | 广州朗肽海本 | 青岛国信制药 | 17天 |
CBA | 2024-12-16 | 广州朗肽海本 | 上海久事 | 19天 |
CBA | 2024-12-19 | 广州朗肽海本 | 浙江方兴渡 | 22天 |
CBA | 2024-12-21 | 南京头排苏酒 | 广州朗肽海本 | 24天 |