赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-17 | 北京控股 | 111 : 114 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2024-03-10 | 北京控股 | 95 : 102 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
CBA | 2023-11-19 | 新疆伊力特 | 112 : 105 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2023-03-29 | 北京控股 | 92 : 98 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
两队近 4 场交锋,北京控股胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 广东东阳光 | 79 : 82 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 北京控股 | 93 : 80 | 广州朗肽海本 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京控股 | 117 : 116 | 天津先行者 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 92 : 100 | 山东高速 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 北京控股 | 111 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 12 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 青岛国信制药 | 86 : 95 | 新疆伊力特 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 新疆伊力特 | 85 : 79 | 北京北汽 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 浙江方兴渡 | 104 : 107 | 新疆伊力特 | 胜 | -3 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 新疆伊力特 | 117 : 97 | 天津先行者 | 胜 | 20 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 105 : 87 | 山东高速 | 胜 | 18 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 新疆伊力特 | 89 : 98 | 北京北汽 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 2天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 4天 |
CBA | 2024-12-03 | 北京控股 | 四川丰谷酒业 | 6天 |
CBA | 2024-12-06 | 北京控股 | 北京北汽 | 9天 |
CBA | 2024-12-08 | 北京控股 | 广东东阳光 | 11天 |
CBA | 2024-12-11 | 山东高速 | 北京控股 | 14天 |
CBA | 2024-12-13 | 北京控股 | 宁波町渥 | 16天 |
CBA | 2024-12-15 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 18天 |
CBA | 2024-12-17 | 宁波町渥 | 北京控股 | 20天 |
CBA | 2024-12-20 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 5天 |
CBA | 2024-12-04 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 7天 |
CBA | 2024-12-08 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 11天 |
CBA | 2024-12-11 | 新疆伊力特 | 辽宁本钢 | 14天 |
CBA | 2024-12-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 16天 |
CBA | 2024-12-15 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 18天 |
CBA | 2024-12-18 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 21天 |
CBA | 2024-12-20 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 23天 |
CBA | 2024-12-22 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 25天 |
CBA | 2024-12-24 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 27天 |