赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-03 | 山西汾酒 | 89 : 100 | 新疆伊力特 | 胜 | -11 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-02-02 | 新疆伊力特 | 108 : 111 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2023-12-09 | 山西汾酒 | 86 : 111 | 新疆伊力特 | 胜 | -25 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 3 场交锋,新疆伊力特胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 青岛国信制药 | 86 : 95 | 新疆伊力特 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 新疆伊力特 | 85 : 79 | 北京北汽 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 浙江方兴渡 | 104 : 107 | 新疆伊力特 | 胜 | -3 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 新疆伊力特 | 117 : 97 | 天津先行者 | 胜 | 20 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 105 : 87 | 山东高速 | 胜 | 18 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 新疆伊力特 | 89 : 98 | 北京北汽 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山西汾酒 | 95 : 69 | 深圳马可波罗 | 胜 | 26 | 赢 | 164 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波町渥 | 91 : 107 | 山西汾酒 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 72 : 107 | 山西汾酒 | 胜 | -35 | 赢 | 179 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 84 : 88 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 山西汾酒 | 120 : 123 | 四川丰谷酒业 | 负 | -3 | 输 | 243 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东东阳光 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 5天 |
CBA | 2024-12-04 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 7天 |
CBA | 2024-12-08 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 11天 |
CBA | 2024-12-11 | 新疆伊力特 | 辽宁本钢 | 14天 |
CBA | 2024-12-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 16天 |
CBA | 2024-12-15 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 18天 |
CBA | 2024-12-18 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 21天 |
CBA | 2024-12-20 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 23天 |
CBA | 2024-12-22 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 25天 |
CBA | 2024-12-24 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 4天 |
CBA | 2024-12-03 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 6天 |
CBA | 2024-12-07 | 广州朗肽海本 | 山西汾酒 | 10天 |
CBA | 2024-12-09 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 12天 |
CBA | 2024-12-12 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 15天 |
CBA | 2024-12-14 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 17天 |
CBA | 2024-12-16 | 山西汾酒 | 辽宁本钢 | 19天 |
CBA | 2024-12-18 | 山西汾酒 | 山东高速 | 21天 |
CBA | 2024-12-20 | 四川丰谷酒业 | 山西汾酒 | 23天 |